Altavoz L18/6616 de 18 pulgadas
- Hipower
- Cantón
- 30 dias
- 5000 unidades/mes
Altavoz profesional de 1,18"
Manejo de potencia de programa continuo de 2.1600W
Sensibilidad de 3,99 dB 1 W/1 M.
Rango de frecuencia de 4,36-1,5 kHz
5.sistema magnético de alta resistencia
Bobina móvil de aluminio revestida de cobre interior/exterior de 6,125 mm (5 ") con formador de fibra de vidrio de poliamida, importada de Alemania
7. Marco de tela enrollada en M de alta flexibilidad con corrugaciones profundas para Xmax extendido
8.Cono de doble tratamiento para protección del agua.
9. Anillo demodulador de aluminio en la parte superior del núcleo para mejorar la dispersión del calor.
10. Diseño de araña doble Conex para un mejor control de excursión
11.Ideal para subwoofer compacto con reflejo de graves y bocina
Especificación
Diámetro nominal | 460/18 | mm/pulgada |
Impedancia nominal | 8 | Ohm |
Manejo de potencia nominal | 800 | vatios |
Potencia del programa | 1600 | vatios |
Sensibilidad (lw/lm) | 99 | dB |
Rango de frecuencia | 36-1,5K | Hz |
Impedancia mínima (Zmin) | 6.5 | Ohm |
Diámetro de la bobina móvil | 125/5 | mm/pulgada |
Material de la bobina móvil | Aluminio revestido de cobre | |
Profundidad de bobinado de voz | 25 | milímetros |
Número de capas | 2 (adentro/afuera) | |
Profundidad del espacio magnético | 12 | milímetros |
Forma de cono | Curvo | |
Forma envolvente | rollo M | |
Cesta | Aluminio moldeado | |
Densidad de flujo | 1.1 | t |
Material/masa del imán | Cerámica/5.65 | kg |
Información de montaje | ||
Diámetro total | 477 | milímetros |
Diámetro del círculo de pernos | 451,5 | milímetros |
Diámetro del orificio del perno | 6.5 | milímetros |
Diámetro de corte del deflector | 427 | milímetros |
Profundidad general | 202 | milímetros |
Peso neto | 19.2 | kg |
Peso de envío | 21.7 | kg |
Caja de envío | 500*500*240 | milímetros |
Parámetros de Thiele-Small | ||
fs | 36.4 | Hz |
Re | 5.6 | Ohm |
qms | 14.7 | |
qes | 0,32 | |
cuartos | 0,31 | |
cms | 0,11 | mm/n |
habitaciones | 2.63 | mech-ohm |
mms | 169 | gramo |
Eff | 3.6 | % |
Licenciado en Derecho | 26 | tm |
Su | 249 | Litros |
Dakota del Sur | 0,1257 | m2 |
xmax | 8 | milímetros |
lelk | 1.91 | mH |
producto del tag: