L08/82182 altavoz de 10 pulgadas
- Hipower
- Cantón
- 30 dias
- 5000 unidades/mes
Potencia RMS de 1.250W
Sensibilidad de 2,95 dB 1 W/1 m.
Rango de respuesta de frecuencia de 3.800Hz-18K Hz
Bobina móvil de cobre de alta temperatura de 4,50 mm/2 pulgadas con formador Kapton
5. La bocina está conectada a un controlador HF con garganta de salida de 1 pulgada.
Especificación
Especificaciones Baja Frecuencia | ||
Diámetro nominal | 203/8 | mm/pulgada |
Impedancia nominal | 8 | Ohm |
Manejo de potencia nominal | 250 | vatios |
Potencia del programa | 500 | vatios |
Sensibilidad (lw/lm) | 95 | dB |
Rango de frecuencia | 80-40K | Hz |
Impedancia mínima (Zmin) | 6.17 | Ohm |
Diámetro de la bobina móvil | 50/2 | mm/pulgada |
Material de la bobina móvil | Aluminio revestido de cobre | |
Profundidad de bobinado de voz | 15 | milímetros |
Número de capas | 2 (adentro/afuera) | |
Profundidad del espacio magnético | 8 | milímetros |
Material anterior | Capitán | |
Forma envolvente | Rollo M | |
Cesta | Aluminio moldeado | |
Densidad de flujo | 1.1 | t |
Material/masa del imán | Neodimio | |
Parámetros de Thiele-Small | ||
fs | 93,64 | Hz |
Re | 5.0 | Ohm |
qms | 7.50 | |
qes | 0,47 | |
cuartos | 0,44 | |
cms | 0.141 | mm/n |
habitaciones | 1.597 | mech-ohm |
mms | 20.15 | gramo |
Eff | 1.788 | % |
Licenciado en Derecho | 11.29 | tm |
Su | 11.41 | Litros |
Dakota del Sur | 0.02324 | m2 |
xmax | 5.5 | |
lelk | 0.502 | mH |
Información de montaje | ||
Diámetro total | 225 | milímetros |
Diámetro del círculo de pernos | 210 | milímetros |
Diámetro del orificio del perno | 6.5 | milímetros |
Diámetro de corte del deflector | 186 | milímetros |
Profundidad general | 116 | milímetros |
Impedancia nominal | 8 | ohm |
Manejo de potencia nominal | 50 | vatios |
Potencia del programa | 100 | vatios |
Sensibilidad (1w/1m) | 103 | dB |
Rango de frecuencia | 800-18000 | Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 44/1.75 | mm/pulgada |
Material de la bobina móvil | Aluminio revestido de cobre | |
Material anterior | Capitán | |
Material del diafragma | Poliéster | |
Cesta | Aluminio moldeado | |
Densidad de flujo | 1.3 | t |
Material del imán | Neodimio | |
Frecuencia de cruce | 2500 | Hz |
producto del tag: